ETF · Indexy
MSCI Europe
Celkem ETF
28
Všetky produkty
28 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 13,27 Miliarda | 167 543 | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 25. 9. 2009 | 86,71 | 2,34 | 16,65 | ||
| Akcie | 10,6 Miliarda | 143 899 | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 6. 7. 2007 | 39,63 | 2,32 | 16,53 | ||
| Akcie | 9,43 Miliarda | — | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 10. 1. 2007 | 132,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 9,43 Miliarda | 18 260 | 0,30 | Celkový trh | MSCI Europe | 10. 1. 2007 | 23,18 | 2,53 | 18,06 | ||
| Akcie | 8,88 Miliarda | 153 546 | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 6. 7. 2007 | 33,22 | 2,32 | 16,53 | ||
| Akcie | 8,41 Miliarda | 5 907 | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 10. 1. 2007 | 90,34 | 2,41 | 17,18 | ||
| Akcie | 8,33 Miliarda | — | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 19. 12. 2017 | 82,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 8,33 Miliarda | 12 228 | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 19. 12. 2017 | 82,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 8,33 Miliarda | — | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 29. 6. 2016 | 122,88 | 2,39 | 16,93 | ||
| Akcie | 2,86 Miliarda | — | 0,06 | Celkový trh | MSCI Europe | 4. 8. 2025 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 1,72 Miliarda | — | 0,17 | Celkový trh | MSCI Europe | 11. 12. 2019 | 1 385,76 | 2,32 | 16,53 | ||
| Akcie | 1,38 Miliarda | — | 0,12 | Celkový trh | MSCI Europe | 20. 3. 2024 | 6,23 | 2,32 | 16,53 | ||
| Akcie | 1,06 Miliarda | 73 479 | 0,30 | Celkový trh | MSCI Europe | 9. 6. 2009 | 21,47 | 2,33 | 16,55 | ||
| Akcie | 610,85 Milión | 1 351 | 0,25 | Celkový trh | MSCI Europe | 19. 9. 2018 | 244,76 | 2,26 | 16,08 | ||
| Akcie | 450,96 Milión | — | 0,10 | Celkový trh | MSCI Europe | 1. 6. 2010 | 25,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 383,7 Milión | 18 087 | 0,15 | Celkový trh | MSCI Europe | 25. 4. 2019 | 39,45 | 3,42 | 21,85 | ||
| Akcie | 379,17 Milión | — | 0,08 | Celkový trh | MSCI Europe | 31. 5. 2001 | 405,97 | 2,35 | 16,64 | ||
| Akcie | 377,75 Milión | 7 155 | 0,10 | Celkový trh | MSCI Europe | 1. 6. 2010 | 18,26 | 2,34 | 16,68 | ||
| Akcie | 285,85 Milión | — | 0,10 | Celkový trh | MSCI Europe | 12. 1. 2010 | 81,39 | 2,25 | 15,99 | ||
| Akcie | 169,23 Milión | — | NI NN investment partners | 0,00 | Celkový trh | MSCI Europe | 7. 5. 2025 | 12,17 | 2,34 | 15,89 | |
| Akcie | 130,99 Milión | — | 0,00 | Celkový trh | MSCI Europe | 17. 6. 2025 | 111,80 | 1,66 | 15,09 | ||
| Akcie | 55,47 Milión | 88 | 0,19 | Celkový trh | MSCI Europe | 23. 3. 2009 | 441,44 | 2,50 | 17,08 | ||
| Akcie | 42,46 Milión | 10 875 | 0,15 | Celkový trh | MSCI Europe | 26. 7. 2023 | 6,76 | 2,32 | 16,53 | ||
| Akcie | 529 230,7 | — | 0,00 | Celkový trh | MSCI Europe | 25. 11. 2025 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | — | — | 0,00 | Celkový trh | MSCI Europe | 16. 10. 2025 | 0,00 | 2,44 | 17,19 | ||
| Akcie | — | — | 0,00 | Celkový trh | MSCI Europe | 4. 3. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | — | — | 0,00 | Celkový trh | MSCI Europe | 16. 10. 2025 | 0,00 | 2,27 | 16,13 | ||
| Akcie | — | — | 0,00 | Celkový trh | MSCI Europe | 5. 10. 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+413 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+110 ďalšie